繁体中文】【设为首页】【加入收藏

新闻 | 狗狗 | 猫咪 | 水族 | 观赏鸟 | 鸽子 | 蜥蜴 | 乌龟 | 宠物鼠 | 宠物兔 | 知道 | 图片 | 异宠 | 大全 | 商城 | 黄页 | 法规 | 论坛 | 博客 | 信息

当前位置:鸽子首页 >> 协会动态 >>
 
2007年秋季300公里 心连
 
2007-08-27 17:32:45  作者:  来源:你好宠物网  浏览次数:8005  文字大小:【】【】【
名次   会员姓名 鸽棚编号环名	年份	足环号	性别	羽色	眼砂	飞翔速度
1	张继军	001163	26	2006	186763	雄	雨点	砂	756.9369
2	张全民	100176	26	2007	089720	雄	灰	砂	736.5313
3	马进	100473	26	2007	140098	雄	灰	黄	724.3825
4	张胜利	000849	26	2006	014500	雄	雨白	砂	704.8687
5	李本全	100236	26	2007	138311	雄	雨点	黄	703.7863
6	车小弟	001364	26	2006	137789	雌	灰	砂	703.6888
7	F16	001202	32	2007	864386	雌	绛	黄	702.5038
8	王瑞	001671	26	2006	068946	雄	灰	黄	702.2154
9	张雄飞	000506	32	2007	880229	雄	灰	砂	701.1545
10	黄立伟	002256	32	2007	910353	雄	灰	黄	701.0565
11	曹贵生	000868	26	2004	083545	雌	灰	砂	700.53
12	马洪	002506	26	2006	128257	雄	灰白	黄	700.3007
13	仲卫民	100285	32	2007	916961	雄	雨点	黄	699.8358
14	何红安	000266	26	2007	119197	雌	花	黄	699.6282
15	李慷	000725	26	2006	098605	雄	灰	砂	699.2675
16	闫涛	001215	26	2007	141150	雌	灰	砂	698.7989
17	刘赞军	000086	26	2006	186221	雌	雨白	黄	698.0479
18	贺斌	000034	26	2006	040041	雄	灰白	黄	697.1834
19	宋宇良	001504	32	2007	044517	雄	红轮	黄	695.907
20	孙衍平	000258	32	2007	835568	雌	雨白	砂	695.4687
21	张建新	001338	32	2007	858468	雌	雨白	黄	695.2314
22	夏一平	100006	26	2004	110280	雄	雨点	黄	694.9202
23	张小民	002875	26	2007	078878	雌	雨点	砂	694.7566
24	马利克	002227	32	2007	846304	雌	灰	砂	693.2109
25	张建新	001338	32	2007	858411	雄	绛	黄	692.6439
26	李本全	100236	26	2005	169130	雌	雨点	砂	692.5265
27	李平顺	002453	26	2006	056149	雌	花	砂	691.3969
28	赵维嘉	000396	26	2006	187798	雌	灰	砂	691.192
29	田利群	001299	32	2007	895016	雌	灰	黄	691.1446
30	杨景全	000613	26	2007	125801	雄	雨点	黄眼	690.8824
31	杨少建	000931	26	2006	044683	雌	灰	砂	690.819
32	天之杰	000787	32	2007	869368	雄	灰	砂	690.6371
33	马崇军	000085	26	2006	008779	雌	灰	黄	689.5492
34	天之杰	000787	32	2007	869381	雌	灰	黄	689.4926
35	黎峰	100431	26	2006	122529	雄	绛	黄	689.2085
36	黎峰	100431	32	2007	884185	雄	雨点	砂	688.3493
37	余富前	001978	26	2006	129256	雌	雨点	黄	688.0957
38	杨利军	001858	32	2007	860668	雌	雨点	砂	687.1242
39	杨勤学	100345	26	2006	059885	雌	绛	砂	684.6567
40	李本全	100236	26	2007	138312	雌	雨点	黄	684.6554
41	天之杰	000787	32	2007	869375	雌	灰	黄	683.756
42	车小弟	001364	26	2004	044043	雌	雨点	黄	683.5768
43	史长安	000639	26	2006	077549	雌	灰	黄	683.5642
44	崔武强	002537	26	2006	127943	雄	灰	黄	682.5195
45	刘永庆	100462	26	2006	105564	雌	雨点	砂	681.726
46	赵维嘉	000396	32	2007	894453	雄	灰	黄	680.6701
47	马振荣	001047	26	2007	126019	雄	灰	黄	679.5818
48	仲瑞平	000645	26	2007	840869	雌	灰	黄	678.354
49	张建	001493	32	2007	822308	雄	灰	砂	677.6252
50	薛丁柱	100238	26	2007	067251	雌	灰白	黄	675.0039
51	马林	100042	26	2007	140631	雌	雨点	砂	673.8477
52	邵锋	000493	26	2006	129879	雄	灰	黄	672.9664
53	王虎	100179	26	2007	099027	雌	雨点	黄	672.0667
54	陈宽社	100466	32	2007	895340	雌	灰	砂	670.8061
55	高执一	100201	32	2007	895528	雄	灰	黄	670.4526
56	任新民	002345	26	2006	136727	雌	雨点	黄	670.3069
57	黄立伟	002256	32	2007	910354	雄	灰白	黄	669.7124
58	李小刚	002031	26	2006	127882	雌	雨点	砂	669.4949
59	金山鸽舍	000072	32	2007	834133	雌	雨点	砂	669.0923
60	李英平	000433	26	2006	068685	雌	雨点	黄	669.0146
61	马天祥	002765	26	2006	018494	雌	雨点	黄	668.9745
62	张雄飞	000506	32	2007	831463	雄	雨点	砂	668.4563
63	张军堂	002524	26	2006	069557	雄	灰	砂	667.8408
64	杨建国	002720	32	2007	918373	雄	雨点	黄	667.5374
65	何红安	000266	26	2007	119186	雄	灰	黄	667.3054
66	刘德光	002860	26	2006	122361	雌	灰	黄	667.2616
67	王建设	000415	26	2007	140687	雌	灰	砂	667.1817
68	张建	001493	32	2007	822309	雌	灰	黄	667.161
69	金山鸽舍	000072	32	2007	834137	雌	雨点	砂	666.6781
70	米平良	100335	32	2007	833783	雄	雨点	黄	666.4044
71	李小刚	002031	32	2007	864600	雌	雨点	黄	666.3482
72	霍双喜	100361	26	2006	059702	雄	灰	黄	666.1139
73	刘赞军	000086	32	2007	899983	雄	灰	黄	665.5763
74	马德迁	100087	32	2007	827403	雄	雨点	黄	665.538
75	张雄飞	000506	32	2007	859669	雄	绛	黄	665.2442
76	天之杰	000787	26	2006	013861	雌	灰白	砂	664.9234
77	黄立伟	002256	32	2007	910357	雄	雨点	黄	664.6634
78	张彦军	001782	32	2007	835379	雄	灰	砂	664.4647
79	张景身	100351	26	2006	030949	雄	灰	砂	663.6827
80	马少平	002613	32	2007	870082	雌	雨点	砂	662.7979
81	任新民	002345	26	2004	040128	雌	绛	黄	662.6719
82	任新民	002345	26	2006	084470	雄	灰	黄	661.5452
83	孙勇	100080	32	2007	880232	雄	灰	黄	661.3842
84	朱存良	002276	32	2007	822591	雄	灰白	黄	660.6107
85	何海翔	000002	26	2007	066807	雌	花	牛	659.9849
86	李新荣	001024	32	2007	824035	雌	灰	黄	659.9278
87	天之杰	000787	32	2007	869378	雄	雨点	黄	659.3005
88	田志孝	100061	26	2005	184460	雌	灰	砂	659.2193
89	天之杰	000787	32	2007	069330	雄	灰	砂	659.0629
90	马群	100228	26	2007	125888	雌	雨点	砂	658.1562
91	孙光	000200	26	2007	127991	雌	雨点	砂	658.0386
92	铁望军	002569	26	2006	057171	雄	石板	砂	657.9305
93	黄立伟	002256	32	2007	840740	雄	雨点	砂	657.9079
94	茹全安	000768	26	2006	008253	雌	雨点	黄	657.7205
95	孙昱祥	100151	32	2007	847293	雄	雨点	黄	657.5591
96	田志孝	100061	26	2005	098414	雌	灰	砂	657.1911
97	张建	001493	32	2007	822310	雄	灰	黄	657.1522
98	孙昱祥	100151	32	2007	847300	雄	雨白	黄	656.874
99	席亮亮	100465	32	2007	823745	雌	灰	砂	656.8179
100	杨少建	000931	26	2006	133735	雌	灰白	砂	656.4147
101	李慷	000725	26	2006	107140	雄	灰	黄	656.4138
102	史长安	000639	26	2004	165786	雌	灰	砂	656.3992
103	苏喜锋	001476	32	2007	836827	雌	灰	黄	655.6469
104	刘永庆	100462	32	2007	869283	雌	灰	砂	655.5764
105	史进坤	000872	26	2006	003044	雌	雨白	砂	655.5596
106	李小刚	002031	26	2006	109192	雌	灰	黄	655.1394
107	潘新华	000044	32	2007	838262	雌	雨点	黄	654.9971
108	祝红林	000135	26	2007	005652	雌	雨点	黄	654.6055
109	余富前	001978	32	2007	910263	雌	灰	砂	654.3679
110	张建伟	000960	26	2006	183523	雄	灰	砂	654.3283
111	唐寒	100339	32	2007	883243	雄	雨点	黄	653.8236
112	李本全	100236	26	2007	118921	雌	雨点	黄	653.5498
113	杨建国	002720	26	2007	005599	雌	雨点	黄	653.4538
114	席亮亮	100465	32	2007	836860	雌	灰	砂	652.3886
115	马俊超	002756	26	2004	073780	雌	灰白	砂	652.0823
116	齐永强	002775	26	2006	120077	雌	灰白	砂	651.2052
117	马永通	000753	32	2007	863183	雄	雨点	黄	650.8026
118	马洪	002506	26	2003	082469	雄	雨点	黄	650.2487
119	刘赞军	000086	32	2007	899986	雌	灰	砂	650.1357
120	周四喜	100051	32	2007	863931	雌	红轮	黄	649.388
121	杨富全	002432	26	2006	111103	雄	灰	黄	649.2834
122	张小卫	002715	32	2007	840666	雄	绛	黄	648.9873
123	孙勇	100080	32	2007	861349	雄	雨点	砂	648.8712
124	花培军	001339	26	2006	057033	雄	灰	黄	648.3394
125	张新社	002015	26	2006	185617	雌	灰	砂	648.3122
126	余富前	001978	26	2006	100826	雌	灰白	黄	648.0103
127	马洪	002506	26	2006	080438	雌	雨点	砂	647.7793
128	姚春生	000717	32	2007	846343	雄	雨点	砂	646.0235
129	贺斌	000034	26	2003	120243	雌	灰白	砂	645.3977
130	张建	001493	32	2007	822323	雌	灰	砂	644.5173
131	张军堂	002524	26	2006	109161	雄	灰	砂	644.2442
132	焦义军	000292	26	2006	062345	雌	绛	砂眼	643.3252
133	朱广勤	002154	32	2007	001635	雄	雨点	砂眼	642.7255
134	徐双钱	100091	26	2005	179125	雌	雨点	黄	642.4056
135	邵锋	000493	32	2007	835490	雌	灰	黄	642.037
136	刘永庆	100462	32	2007	869287	雌	雨点	砂	642.0023
137	白康牛	000946	32	2007	891582	雌	雨点	黄	641.2721
138	马振江	002573	26	2006	184314	雄	灰	砂眼	641.1364
139	刘智忠	000950	26	2005	061652	雄	灰	砂眼	639.3532
140	孙昱祥	100151	32	2007	847299	雄	灰	黄	639.2835
141	张会军	000660	26	2006	084832	雄	灰	砂眼	639.0768
142	王解放	100178	26	2004	195243	雌	雨白	砂眼	638.9221
143	焦义军	000292	26	2006	107324	雌	雨点	砂	638.5424
144	贾文	000622	26	2006	056614	雄	雨白	砂眼	638.4242
145	齐永强	002775	26	2006	185171	雄	灰	黄	638.3817
146	聂西芳	002038	26	2006	102337	雌	灰	黄	637.8853
147	赵维嘉	000396	32	2007	894426	雌	灰	砂	637.6791
148	马洪	002506	26	2006	128253	雄	灰白	黄	637.2571
149	张雄飞	000506	32	2007	861348	雄	灰	黄	637.1149
150	李小刚	002031	26	2006	039022	雌	石板	砂	636.5971
                                 精英赛竞翔成绩报告表(奖一)
  1     黄立伟  002256  32      2007    910353  雄      灰      黄      701.0565
  2     张建新  001338  32      2007    858411  雄      绛      黄      692.6439
  3     马崇军  000058  26      2006    008779  雌      灰      黄      689.5492
                                 争霸赛竞翔成绩报告表(奖二)
  1     黄立伟  002256  32      2007    910354  雄      灰白    黄      669.7124
热门的论坛更新信息:
文章的论坛更新信息:

 
最新文章
· 信鸽半径训练法
· 信鸽的训练(一)
· 信鸽的训练(二)
· 信鸽大赛高额奖金有猫腻
· 信鸽比赛引发首例体育官司
· 南京一场赛鸽比赛引纠纷
· 信鸽比赛可以网上直播啦
· 丰台鸽会14号500联翔综合上报临时成绩
· 丰台鸽会14日500联翔临时成绩
· 青岛市信鸽协会07年秋500公里特比环大奖赛168
推荐文章
· 信鸽半径训练法
· 信鸽的训练(一)
· 信鸽的训练(二)
· 信鸽大赛高额奖金有猫腻
· 信鸽比赛引发首例体育官司
· 南京一场赛鸽比赛引纠纷
· 信鸽比赛可以网上直播啦
· 丰台鸽会14号500联翔综合上报临时成绩
· 丰台鸽会14日500联翔临时成绩
· 青岛市信鸽协会07年秋500公里特比环大奖赛168
新闻推荐
   
宠物新闻 奇闻轶事
·狗被动吸烟易患癌症
·抱宠物猫 两次跳苏州河
·猫狗伤人首次入围节日病
·无证犬被警方当场查扣
·缓解压力 大学生养宠物
·宠物打架惹争执竟猝死
·美国是怎样规范养犬的
·装修宠物有了“发言权”
·观赏鱼能赚钱
·做“骨头”赚钱乐呵呵
·猫狗“豪宅”大比拼
·野生鲨成宠物
·如何带宠物乘飞机
·干细胞研究有望造福宠物
·计算机盲都能用 身份US
·宠物乌龟能听懂人话